Enciéndelo y apágalo
Saltar a navegación
Saltar a buscar
Nicolás ( charla | contribuciones ) Sin resumen de edición |
Nicolás ( charla | contribuciones ) Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
'''Si está estable (~10 s):''' | |||
El dispositivo se enciende y envía un mensaje inicial. | |||
Luego realizará una ubicación GPS durante aproximadamente 45 segundos. | |||
Las primeras mediciones se recibirán unos 10 minutos más tarde. | |||
{{#ev:youtube|G4Q_-JK-y8g}} | |||
'''Si parpadea lento y continuo:''' | |||
Carga de condensadores es en progreso, espere unos minutos. | |||
Una vez que el led deja de parpadear, el inicio continúa.. | |||
{{#ev:youtube|ASRMdQrbvfo}} | |||
<big>'''Apagado'''</big> | <big>'''Apagado'''</big> | ||
Presione el botón nuevamente. | Presione el botón nuevamente. | ||
El LED parpadea rápidamente 5 veces y luego se apaga. | El LED parpadea rápidamente 5 veces y luego se apaga. | ||
{{#ev:youtube|t5HZdMiLzIE}} | |||
<span class="wb_btn">[[ Windbird _Fox/The_unique_number|⬅️ Anterior]]</span> <span class="wb_btn">[[ Windbird _Fox/Calibración de brújula|Siguiente ➡️]]</span> | <span class="wb_btn">[[ Windbird _Fox/The_unique_number|⬅️ Anterior]]</span> <span class="wb_btn">[[ Windbird _Fox/Calibración de brújula|Siguiente ➡️]]</span> |
Revisión a las 22:52 del 7 de octubre de 2023
Encendido
Presione brevemente el botón con un palo o un bolígrafo.
Mira la reacción del LED.
Si está estable (~10 s):
El dispositivo se enciende y envía un mensaje inicial.
Luego realizará una ubicación GPS durante aproximadamente 45 segundos.
Las primeras mediciones se recibirán unos 10 minutos más tarde.
Si parpadea lentamente y de forma continua:
La carga del condensador está en curso, espere unos minutos.
Una vez que el led deja de parpadear, el inicio continúa.
Apagado
Presione el botón nuevamente. El LED parpadea rápidamente 5 veces y luego se apaga.