Enciéndelo y apágalo
Nicolás ( charla | contribuciones ) Sin resumen de edición |
Nicolás ( charla | contribuciones ) Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Interruptor de encendido.png|sin marco]] | [[Archivo:Interruptor de encendido.png|sin marco]] | ||
<big>'''</big> | |||
<big>'''</big>Puesta en marcha''' | |||
Presione brevemente el botón con un palo o un bolígrafo.<br> | Presione brevemente el botón con un palo o un bolígrafo.<br> | ||
Línea 8: | Línea 9: | ||
'''Si es estable (~ | '''Si es estable (~15):''' | ||
El dispositivo se enciende y envía un mensaje inicial. | El dispositivo se enciende y envía un mensaje inicial. | ||
Cuando el LED se apaga, el proceso de inicio finaliza. El Windbird ya está encendido. | |||
Luego realizará una ubicación GPS durante aproximadamente 45 segundos. | Luego realizará una ubicación GPS durante aproximadamente 45 segundos. | ||
Las primeras mediciones se recibirán unos 10 minutos más tarde. | Las primeras mediciones se recibirán unos 10 minutos más tarde. | ||
De este modo, el LED permanecerá siempre apagado durante el funcionamiento. | |||
{{#ev:youtube|G4Q_-JK-y8g}} | {{#ev:youtube|G4Q_-JK-y8g}} | ||
Línea 21: | Línea 26: | ||
'''Si es lento y continuo | '''Si es lento y continuo brillante:''' | ||
La carga del condensador está en curso, espere unos minutos. | La carga del condensador está en curso, espere unos minutos. | ||
Una vez el | Una vez el CONDUJO se detiene brillante, puesta en marcha continúa como se describió anteriormente. | ||
{{#ev:youtube|ASRMdQrbvfo}} | {{#ev:youtube|ASRMdQrbvfo}} | ||
Línea 31: | Línea 36: | ||
<big>'''</big> | <big>'''</big>Cerrar''' | ||
Presione el botón nuevamente. | Presione el botón nuevamente. | ||
El LED | |||
El LED parpadea rápidamente 5 veces y luego se desvanece. | |||
El Windbird ya está apagado. | |||
{{#ev:youtube|t5HZdMiLzIE}} | {{#ev:youtube|t5HZdMiLzIE}} |
Revisión a las 23:00 horas del 7 de octubre de 2023
Puesta en marcha
Presione brevemente el botón con un palo o un bolígrafo.
Mira la reacción del LED.
Si está estable (~15 s):
El dispositivo se enciende y envía un mensaje inicial.
Cuando el LED se apaga, el proceso de inicio finaliza. El Windbird ya está encendido.
Luego realizará una ubicación GPS durante aproximadamente 45 segundos.
Las primeras mediciones se recibirán unos 10 minutos más tarde.
De este modo, el LED permanecerá siempre apagado durante el funcionamiento.
Si parpadea lentamente y de forma continua:
La carga del condensador está en curso, espere unos minutos.
Una vez que el LED deja de parpadear, el inicio continúa como se describe arriba.
Cerrar
Presione el botón nuevamente.
El LED parpadea rápidamente 5 veces y luego se apaga.
El Windbird ya está apagado.