Bots , Bureaucrates , Administrateurs d'interface , Gestionnaires d'abonnements Push , Suppresseur , Administrateurs
52
modifications
Oiseau ( discussion | contributions ) Pas de résumé des modifications |
Oiseau ( discussion | contributions ) Pas de résumé des modifications |
||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
[[Fichier : Pose.jpg|pouce]] | [[Fichier : Pose.jpg|pouce]] | ||
== ''' <big>Choix de l'emplacement</big> ''' == | |||
Les obstacles, tels que les arbres ou les bâtiments créent des turbulences qui perturbent la mesure du vent. Assurez-vous que le Windbird ait une vue dégagée. | Les obstacles, tels que les arbres ou les bâtiments créent des turbulences qui perturbent la mesure du vent. Assurez-vous que le Windbird ait une vue dégagée. | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
Assurez-vous que le dégagement autour du Windbird soit complet à 360 degrés pour que les mesures de vent soient fiables dans toutes les directions. | Assurez-vous que le dégagement autour du Windbird soit complet à 360 degrés pour que les mesures de vent soient fiables dans toutes les directions. | ||
<big> | == <big> '''Choix du mat''' == | ||
'''Choix du mat''' | |||
[[Fichier:Vent.jpg|pouce]] | [[Fichier:Vent.jpg|pouce]] | ||
modifications