Bots , Bureaucrates , Administrateurs d'interface , Gestionnaires d'abonnements Push , Suppresseur , Administrateurs
52
modifications
Oiseau ( discussion | contributions ) Pas de résumé des modifications |
Oiseau ( discussion | contributions ) Pas de résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== '''Pré-requis à l'installation''' == | == '''Pré-requis à l'installation''' == | ||
=== '''Important : Calibration du Windbird ''' === | === '''Important : Calibrage du Windbird ''' === | ||
<u>Il est impérativement nécessaire de calibrer le Windbird avant toute nouvelle installation du Windbird .</u> | <u>Il est impérativement nécessaire de calibrer le Windbird avant toute nouvelle installation du Windbird .</u> | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
''' <big>Déballage</big> '' | |||
Le carton du Windbird contient 4 éléments : | |||
*L'anémomètre Windbird | |||
* Un câble de mise à jour USB pour ordinateur | * Un câble de mise à jour USB pour ordinateur | ||
* Un sachet avec un étrier et sa visserie pour la fixation de l'appareil | * Un sachet avec un étrier et sa visserie pour la fixation de l'appareil | ||
*Un document dédié | *Un document dédié verser vous guider à la mise en service du Windbird | ||
Le Windbird a été emballé dans un carton pour le transport, celui ci est à jeter au sein du bac de | Le Windbird a été emballé dans un carton pour le transport, celui ci est à jeter au sein du bac de tri. | ||
Le produit a été protégé par du papier bulle pour éviter tout casse. celui-ci est à jeter dans le bac | Le produit a été protégé par du papier bulle pour éviter tout casse. celui-ci est à jeter dans le bac des ordures ménagères. | ||
=== ''' | Le Windbird contient une pile qui ne devra pas être jetée dans le bac des ordures ménagères, elle devra être jetée dans un bac de recyclage dédié aux piles | ||
=== '''Relevé du numéro de série''' === | |||
Chaque Windbird a un numéro de série unique. Celui-ci est marqué sur sa file d'attente. | Chaque Windbird a un numéro de série unique. Celui-ci est marqué sur sa file d'attente. | ||
Ligne 38 : | Ligne 39 : | ||
== ''' <big>Choix de l'emplacement</big> ''' == | == ''' <big>Choix de l'emplacement</big> ''' == | ||
[[Fichier : Pose.jpg|pouce]] | [[Fichier : Pose.jpg|pouce]] | ||
Les obstacles, tels que les arbres ou les bâtiments créent des turbulences qui perturbent la mesure du vent. Assurez-vous que le Windbird ait une vue dégagée. | Les obstacles, tels que les arbres ou les bâtiments créent des turbulences qui perturbent la mesure du vent. Assurez-vous que le Windbird ait une vue dégagée. | ||
Placez le Windbird loin des obstacles pour améliorer le fonctionnement de la transmission radio des mesures de vent | Placez le Windbird loin des obstacles pour améliorer le fonctionnement de la transmission radio des mesures de vent | ||
modifications