Accendilo e spegnilo
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nicola ( discussione | contributi ) |
Nicola ( discussione | contributi ) Nessun riepilogo della modifica |
||
Linea 1: | Linea 1: | ||
[[File:Interruttore di alimentazione.png|senza cornice]] | [[File:Interruttore di alimentazione.png|senza cornice]] | ||
=== Accensione === | |||
IL | Premere brevemente il pulsante utilizzando un bastoncino o una penna.<br> | ||
Guarda la reazione guidata. | |||
'''Se lampeggia lento e continuo:''' | |||
video | |||
È in corso la ricarica dei condensatori, attendere qualche minuto. | |||
'''Se stabile (~10s):''' | |||
video | |||
IL dispositivo È girando SU e inviando un messaggio iniziale. | |||
Eseguirà quindi una posizione GPS per circa 45 secondi. | |||
Le prime misurazioni verranno ricevute circa 10 minuti dopo. | |||
=== Spegnimento === | |||
video | |||
Premere IL nuovamente il pulsante. | |||
Il LED lampeggia rapidamente 5 volte poi si spegne. | |||
<span class="wb_btn">[[ Windbird _Fox/The_unique_number|⬅️ Precedente]]</span> <span class="wb_btn">[[ Windbird _Fox/Calibrazione bussola|Successivo ➡️]]</span> |
Revisione alle 21:11 del 5 ottobre 2023
Accensione
Premere brevemente il pulsante utilizzando un bastoncino o una penna.
Guarda la reazione guidata.
Se lampeggia lentamente e in modo continuo:
video
È in corso la ricarica dei condensatori, attendere qualche minuto.
Se stabile (~10 s):
video
Il dispositivo si sta accendendo e inviando un messaggio iniziale.
Eseguirà quindi una posizione GPS per circa 45 secondi.
Le prime misurazioni verranno ricevute circa 10 minuti dopo.
Spegni
video
Premere nuovamente il pulsante. Il LED lampeggia rapidamente 5 volte poi si spegne.