Bots , Bürokraten , Schnittstellenadministratoren , Push-Abonnement-Manager , Unterdrücker , Administratoren
52
Änderungen
Birdone ( Diskussion | Beiträge ) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Birdone ( Diskussion | Beiträge ) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
'''Installation''' | '''<big><u>Installation</u></big>''' | ||
'''Choix de l'emplacement'' | [[File:Pose.jpg|thumb]] | ||
'''<big>Wahl der Platzierung</big>''' | |||
Die Hindernisse, die darauf hindeuten, dass die Bäume oder Gebäude zu Turbulenzen führen, die die Lüftungsmaße stören. Vergewissern Sie sich, dass der Windbird eine klare Sicht hat. | Die Hindernisse, die darauf hindeuten, dass die Bäume oder Gebäude zu Turbulenzen führen, die die Lüftungsmaße stören. Vergewissern Sie sich, dass der Windbird eine klare Sicht hat. | ||
Stellen Sie den Windbird auf Hindernisse, um die Funktion der Funkübertragung der Lüftungsmessungen zu verbessern | |||
Stellen Sie sicher, dass die Steuerung des Windbird vollständig auf 360 Grad eingestellt ist, damit die Messungen in allen Richtungen korrekt durchgeführt werden können. | |||
<big><br /> | |||
'''Choix du mat'''' | |||
[[File:Vent.jpg|thumb]] | |||
Der Windbird befindet sich mindestens 2 Meter über dem Boden oder in der Nähe des installierten Geräts. Plus il sera haut, es gibt nur wenige Hindernisse, die die Messung stören. | Der Windbird befindet sich mindestens 2 Meter über dem Boden oder in der Nähe des installierten Geräts. Plus il sera haut, es gibt nur wenige Hindernisse, die die Messung stören . Die Funkübertragung der Entlüftungsmessungen wird verbessert, da der Windbird auf Hochtouren ist . | ||
Ein indikativer Titel, laut den allgemein verwendeten Hauteuren: | Ein indikativer Titel, laut den allgemein verwendeten Hauteuren: | ||
Zeile 60: | Zeile 67: | ||
Le Windbird kann auf verschiedene Arten fixiert sein. | |||
''' <big>Fixierung</big> '' | |||
Le Windbird kann auf verschiedene Arten fixiert sein sur un support. | |||
Änderungen