Bots , Burócratas , Administradores de interfaz , Gestores de suscripciones push , Supresores , Administradores
52
ediciones
pájaro ( charla | contribuciones ) Sin resumen de edición |
pájaro ( charla | contribuciones ) Sin resumen de edición |
||
Línea 38: | Línea 38: | ||
== ''' <big>Elección del lugar</big> ''' == | == ''' <big>Elección del lugar</big> ''' == | ||
Los obstáculos, como los árboles o los muros crean turbulencias que perturban la medida del viento. Asegúrese de que Windbird tenga una vista perdida. | [[Archivo:Pose.jpg|pulgar]]Los obstáculos, como los árboles o los muros crean turbulencias que perturban la medida del viento. Asegúrese de que Windbird tenga una vista perdida. | ||
Línea 77: | Línea 75: | ||
El soporte de fijación debe estar adaptado al sistema de fijación, un tubo debe estar privilegiado para las fijaciones por étrier o por colliers. | |||
En cuanto al sistema de fijación por vis, se debe utilizar un material resistente como soporte de fijación con vis et des rondelles de taille adaptée. Lorsqu'Un percement du support de fixation est effectué, des chevilles devront être utilisées et le diamètre de celles ci devra être choisi con rigor en la función del material. | |||
<u>Es importante aplicar un serraje adaptado al sistema de fijación utilizado para asegurar un mantenimiento sólido de Windbird sin dañar la pieza de plástico de fijación.</u> | |||
[[Archivo:Fixation etrier.jpg|left|thumb|200x200px|'''Étrier en U (fourni)''']] | |||
[[Archivo:Fijación vis.jpg|thumb|200x200px|'''Vis avec rondelles (non fourni)''']][[Archivo:Fijación colliers.jpg|thumb|200x200px|center|'''Colliers plastiques (non fourni)''']] | |||
== '''Funcionamiento''' == | |||
[[Archivo:Demarrage.jpg|pulgar]] | |||
=== Botón de comando multiusos === | |||
Hay un botón exclusivo en Windbird , que permite iniciar, detener o calibrar Windbird . | |||
El botón multiusos se sitúa debajo del aparato. Se puede utilizar al aplicar una punta de lápiz óptico. | |||
La duración de la pulsación del botón multiuso determinará la acción que se realizará: | |||
* Appui bref sur le bouton -> Démarrage ou Arrêt du Windbird | |||
* Presione el botón durante 10 segundos -> Lanzamiento de la calibración | |||
Una lámpara LED está colocada en la base del botón y en el botón en función del estado de Windbird . | |||
=== '''Démarrage''' === | |||
''' | |||
• Presione brevemente el botón. La luz LED se fija durante unos segundos para confirmar el inicio del aparato. | • Presione brevemente el botón. La luz LED se fija durante unos segundos para confirmar el inicio del aparato. | ||
Línea 119: | Línea 118: | ||
Las medidas de estreno también permiten que la posición transmita una quincena de minutos después de la iluminación. Esto puede lograr un poco más de tiempo si la recepción GPS no es buena. | Las medidas de estreno también permiten que la posición transmita una quincena de minutos después de la iluminación. Esto puede lograr un poco más de tiempo si la recepción GPS no es buena. | ||
Es posible que el LED se encienda bien, pero el Windbird no está conectado al dispositivo, incluso después de 30 segundos. Eso significa que le Windbird ne capte pas le réseau | Es posible que el LED se encienda bien, pero el Windbird no está conectado al dispositivo, incluso después de 30 segundos. Eso significa que le Windbird ne capte pas le réseau sigfox en esta zona. Ressayez à un autre endroit. | ||
=== '''Arrêt''' === | |||
• Cuando su Windbird esté encendido, presione brevemente el botón. La clignotera LED 5 veces para marcar el arresto del aparato. | • Cuando su Windbird esté encendido, presione brevemente el botón. La clignotera LED 5 veces para marcar el arresto del aparato. | ||
Línea 128: | Línea 126: | ||
=== Calibración === | |||
ediciones