Bots , Burócratas , Administradores de interfaz , Gestores de suscripciones push , Supresores , Administradores
52
ediciones
pájaro ( charla | contribuciones ) Sin resumen de edición |
pájaro ( charla | contribuciones ) Sin resumen de edición |
||
Línea 98: | Línea 98: | ||
= '''Funcionamiento''' = | |||
[[Archivo:Demarrage.jpg|pulgar]] | [[Archivo:Demarrage.jpg|pulgar]] | ||
== '''Botón de comando multiusos''' == | |||
Hay un botón exclusivo en Windbird , que permite iniciar, detener o calibrar Windbird . | Hay un botón exclusivo en Windbird , que permite iniciar, detener o calibrar Windbird . | ||
Línea 118: | Línea 118: | ||
== '''Calibración de la vuelta''' == | |||
'''Lors de la première utilisation''', o si constata que el Windbird tiene una dirección errónea, es necesario calibre la girouette. | '''Lors de la première utilisation''', o si constata que el Windbird tiene una dirección errónea, es necesario calibre la girouette. | ||
* Allumez le Windbird | * Allumez le Windbird | ||
Línea 126: | Línea 126: | ||
== '''Desposorio''' == | |||
• Presione brevemente el botón. La luz LED se fija durante unos segundos para confirmar el inicio del aparato. | • Presione brevemente el botón. La luz LED se fija durante unos segundos para confirmar el inicio del aparato. | ||
Línea 136: | Línea 137: | ||
== '''Arrêt''' == | |||
• Cuando su Windbird esté encendido, presione brevemente el botón. La clignotera LED 5 veces para marcar el arresto del aparato. | • Cuando su Windbird esté encendido, presione brevemente el botón. La clignotera LED 5 veces para marcar el arresto del aparato. | ||
Línea 144: | Línea 146: | ||
= '''Mantenimiento''' = | |||
''' <big>Pila</big> ''' | == ''' <big>Pila</big> ''' == | ||
El Windbird contiene un alto rendimiento que puede resistir condiciones extremas de temperatura. | El Windbird contiene un alto rendimiento que puede resistir condiciones extremas de temperatura. | ||
Línea 155: | Línea 156: | ||
== '''Rulos''' == | |||
Las ruedas de Windbird no necesitan ser entretenidas, ya que están diseñadas para funcionar por segundo. N'ajoutez pas de l'huile ou de la graisse, vous risquez de perturber les mesures. | Las ruedas de Windbird no necesitan ser entretenidas, ya que están diseñadas para funcionar por segundo. N'ajoutez pas de l'huile ou de la graisse, vous risquez de perturber les mesures. | ||
Línea 161: | Línea 163: | ||
== '''Réseau SIGFOX''' == | |||
Su Windbird se conecta automáticamente a Internet a través de la red de radio Sigfox. No debe realizar ningún ajuste. El abono incluye el estreno anual después de que sea necesario renovar el sitio web [https://www.openwindmap.org OpenWindMap] | Su Windbird se conecta automáticamente a Internet a través de la red de radio Sigfox. No debe realizar ningún ajuste. El abono incluye el estreno anual después de que sea necesario renovar el sitio web [https://www.openwindmap.org OpenWindMap] | ||
Línea 169: | Línea 172: | ||
== '''Piezas separadas''' == | |||
Las piezas sueltas están disponibles para reparar cada elemento de Windbird en caso de casse o daño. | Las piezas sueltas están disponibles para reparar cada elemento de Windbird en caso de casse o daño. | ||
Línea 176: | Línea 179: | ||
=== '''Geolocalización''' | = '''Detalles técnicos ''' = | ||
== '''Geolocalización''' == | |||
El Windbird está equipado con un pequeño GPS para adaptarse a la posición de la carta cada día. | El Windbird está equipado con un pequeño GPS para adaptarse a la posición de la carta cada día. | ||
Línea 187: | Línea 191: | ||
== '''Transmisiones de medidas''' == | |||
Le Windbird mide la dirección y las velocidades de ventilación durante 2 períodos de 5 minutos. Las medidas se transmiten a Internet en 10 minutos. | Le Windbird mide la dirección y las velocidades de ventilación durante 2 períodos de 5 minutos. Las medidas se transmiten a Internet en 10 minutos. |
ediciones