Installazione: differenza tra le revisioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
nessun riepilogo della modifica
(Contenuto sostituito con "Installazione") Tag : Sostituiti Modifica visiva: Cambiata |
Nessun riepilogo della modifica |
||
Linea 1: | Linea 1: | ||
Installazione | |||
= '''<big><span lang="en" dir="ltr"></big>Installazione''' = | |||
== ''''' <span lang="en" dir="ltr">Prerequisito per l'installazione</span> ''''' == | |||
=== ''' <span lang="en" dir="ltr">Importante: Calibrazione del Windbird</span> ''' === | |||
<u><span lang="en" dir="ltr">È imperativo necessario calibrare il Windbird prima della nuova installazione di Windbird .</span></u> | |||
<span lang="en" dir="ltr">La calibrazione di Windbird è descritta nella pagina di questa pagina nel paragrafo: "[https: windbird .com/index.php?title=Install§ion=11#Calibration_de_la_girouette Calibration de la girouette]"</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">''' <big>Deballage</big> ''</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">La confezione di Windbird contiene 4 elementi:</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">L'anemometro Windbird</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Un cavo di ricarica USB aggiornato per il computer</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Una bustina con un supporto e una vite per fissare l'apparecchiatura</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Un documento dédié per guidarvi alla messa in servizio di Windbird</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr"> </span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Le Windbird è stato imballato in un cartone per il trasporto, quello che sta per essere gettato nel sein du bac de tri.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Le produit a été protégé par du papier bulle pour éviter tout casse.</span> <span lang="en" dir="ltr">celui-ci est à jeter dans le bac des ordures ménagères.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Il Windbird contiene una pila che non deve essere gettata nel contenitore dei rifiuti accumulati, ma deve essere gettata in un contenitore per il riciclaggio abbandonato nelle pile</span> | |||
=== ''' <span lang="en" dir="ltr">Rilevato il numero della serie</span> ''' === | |||
<span lang="en" dir="ltr">Chaque Windbird è un numero di serie unico.</span> <span lang="en" dir="ltr">Celui-ci est marqué sur sa tail.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Il numero di serie corrisponde all'«identità» del tuo Windbird .</span> <span lang="en" dir="ltr">Il est important de relever ce numéro et de l'écrire sur un support qui sera conservé.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Questo numero consente di accedere rapidamente alle misure di sfiato sul sito web [https://www.openwindmap.org OpenWindMap], di rinnovare l'abbonamento Sigfox o di contattare il client di servizio per ogni tecnica di supporto.</span> | |||
== '' <big>' '' <span lang="en" dir="ltr">Scelta della postazione</span> ''</big> ''' == | |||
[[File:Pose.jpg|pollice]] | |||
<span lang="en" dir="ltr">Gli ostacoli, come gli alberi o i muri, creano turbolenze che disturbano la misura del vento.</span> <span lang="en" dir="ltr">Assicurati che il Windbird sia una vista scaricata.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Posizionare il Windbird all'altezza degli ostacoli per migliorare il funzionamento della trasmissione radio delle misure di sfiato</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Assicurati che il distacco dell'auto da Windbird sia completo a 360 gradi affinché le misure di sfiato siano affidabili in tutte le indicazioni.</span> | |||
== <big><span lang="en" dir="ltr">'''''Choix du mat'''''</span></big> == | |||
[[File:Vent.jpg|pollice]] | |||
<span lang="en" dir="ltr"> </span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Le Windbird deve essere posizionato a una distanza minima di 2 metri dal suolo o da tutto il livello in cui è installato.</span> <span lang="en" dir="ltr">Plus il sera haut, meno ostacoli perturberont la mesure.</span> <span lang="en" dir="ltr">La trasmissione radio delle misure di sfiato è migliorata quando il Windbird è posizionato in alto.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">A titolo indicativo, voici les hauteurs généralement utilisées:</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">'''Metéorologie''' : 10m au dessus du sol</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">'''Aviazione''': 10 m au dessus du sol</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">'''Agricoltura''' : 2m au dessus du sol (per il calcolo dell'evapotraspirazione)</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Pour un use «''loisir''», un mat «''planche à voile''» de 4m60 fait généralement l'affaire.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Un vaso in legno, acciaio zincato o composito da 8 m è un'ottima scelta per installare un Windbird (ex vaso telefonico).</span> | |||
== ''' <big>'' <span lang="en" dir="ltr">Fissazione</span> ''</big> ''' == | |||
<span lang="en" dir="ltr">Il Windbird può essere fissato in diversi modi su un supporto:</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Avec un étrier</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Avec des colliers plastiques</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Avec des vis et des rondelles</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">È importante scegliere il sistema di fissaggio preinstallabile che sarà adattato alla propria installazione.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Il supporto di fissaggio deve essere adattato al sistema di fissaggio, un tubo deve essere privilegiato per i fissaggi tramite staffa o collier.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Per quanto riguarda il sistema di fissaggio a vista, è necessario utilizzare un materiale resistente come supporto di fissaggio con vista e rondelle di dimensioni adattate.</span> <span lang="en" dir="ltr">Quando una percentuale del supporto di fissaggio è efficace, le rotelle devono essere utilizzate e il diametro delle celle deve essere scelto con rigore in funzione del materiale.</span> | |||
<u><span lang="en" dir="ltr">È importante applicare una serranda adatta a quella del sistema di fissaggio utilizzato per garantire una manutenzione solida del Windbird senza danneggiare il pezzo di fissaggio in plastica.</span></u> | |||
[[File:Fixation_etrier.jpg|left|thumb|200x200px|''' <span lang="en" dir="ltr">Étrier en U (fourni)</span> ''']] | |||
[[File:Fixation_vis.jpg|thumb|200x200px|''' <span lang="en" dir="ltr">Vis avec rondelles (non fourni)</span> ''']] | |||
[[File:Fixation_colliers.jpg|center|thumb|200x200px|''' <span lang="en" dir="ltr">Colliers plastics (non fornito)</span> ''']] | |||
= ''' <span lang="en" dir="ltr">Funzionamento</span> '''= | |||
[[File:Demarrage.jpg|pollice]] | |||
== ''''' <span lang="en" dir="ltr">Tasto di comando multiuso</span> ''''' == | |||
<span lang="en" dir="ltr">Sul Windbird è presente un pulsante unico che consente di iniziare, arrestare o calibrare Windbird .</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Il pulsante multiuso si trova sotto l'apparecchiatura.</span> <span lang="en" dir="ltr">Può essere utilizzato effettuando un'applicazione con l'aiuto di una punta dello stilo.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">La durata dell'applicazione sul pulsante multiuso determina l'azione che verrà eseguita:</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Premere brevemente il pulsante -> Scollegamento o arresto di Windbird</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Premere per 10 secondi il pulsante -> Lancia di calibrazione</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Una lampada a LED è posizionata accanto al pulsante e si accende a seconda dello stato di Windbird</span> | |||
== ''''' <span lang="en" dir="ltr">Calibration de la girouette</span> ''''' == | |||
<span lang="en" dir="ltr">'''Durante il primo utilizzo''', se constati che il Windbird dà una direzione errata, è necessario calibrare la girouette.</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Allumez le Windbird</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Riposare premuto sul pulsante fino a quando il LED si accende rapidamente (environ 10 secondes).</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Il LED si accende per 5 secondi, per lasciare il tempo di preparazione prima della calibrazione.</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">Quando il LED viene riparato, inizia la calibrazione.</span> <span lang="en" dir="ltr">Faites tourner Windbird autour de son axe, jusqu'à ce que la LED s'éteigne (environ 15 secondes).</span> <span lang="en" dir="ltr">L'obiettivo è fare almeno 3 tour.</span> <span lang="en" dir="ltr">'''Pur que la girouette funziona correttamente, l'ascia di Windbird deve essere sempre la più verticale possibile durante tutta la durata della calibrazione.''' La girouette funziona con l'aiuto di una boussole.</span> <span lang="en" dir="ltr">Potrebbe essere disturbato se esposto a forti campi magnetici (in prossimità di una linea elettrica o di un'antenna relè).</span> | |||
== ''''' <span lang="en" dir="ltr">Smarrimento</span> ''''' == | |||
<span lang="en" dir="ltr">• Premere brevemente il pulsante.</span> <span lang="en" dir="ltr">Il LED si accende fisso per alcuni secondi per confermare l'avvio dell'apparecchio.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Dopo circa 10 secondi, il tuo Windbird dovrà apparire « ''on ligne'' » sul sito internet o sull'applicazione mobile (vedi capitolo « ''Consultazione delle misure'' »).</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Les premières mesures ainsi que la position seront trasmette una quinzaine de minutes après l'allumage.</span> <span lang="en" dir="ltr">Cela peut parfois prendre un petit peu plus de temps se la réception GPS n'est pas bonne.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Può succedere che il LED si illumini bene, ma il Windbird non appare in linea, nemmeno dopo 30 secondi.</span> <span lang="en" dir="ltr">Ciò significa che il Windbird non riesce a catturare la rete Sigfox in questa zona.</span> <span lang="en" dir="ltr">Ressayez à un autre endroit.</span> | |||
== ''''' <span lang="en" dir="ltr">Arrêt</span> ''''' == | |||
<span lang="en" dir="ltr">• Quando il Windbird è illuminato, premere brevemente il pulsante.</span> <span lang="en" dir="ltr">Il LED si accenderà per 5 volte per indicare l'arresto dell'apparecchiatura.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Entro 10 secondi dall'arresto, il Windbird dovrebbe apparire «'fuori linea''» sul sito Internet o sull'applicazione mobile.</span> | |||
= ''' <span lang="en" dir="ltr">Manutenzione</span> ''' = | |||
== ''''' <small><span lang="en" dir="ltr">Pila</span></small> ''''' == | |||
<span lang="en" dir="ltr">Il Windbird contiene un pelo ad alte prestazioni in grado di resistere a condizioni di temperatura estreme.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">L'autonomia est d'environ 4 ans.</span> <span lang="en" dir="ltr">Numerosi parametri possono variare la durata.</span> | |||
== ''''' <span lang="en" dir="ltr">Regolamenti</span> ''''' == | |||
<span lang="en" dir="ltr">I rulli di Windbird non necessitano di alcun allenamento, sono pensati per funzionare al secondo.</span> <span lang="en" dir="ltr">Non aggiungere olio o grasso, rischi di disturbare le misure.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Non è assolutamente consigliabile sostituire i rulli nello stesso tempo in cui la pila mantiene un alto livello di prestazione nelle misure di sfiato.</span> | |||
== ''''' <span lang="en" dir="ltr">Réseau SIGFOX</span> ''''' == | |||
<span lang="en" dir="ltr">Il tuo Windbird si connette automaticamente a Internet tramite la rete radio Sigfox.</span> <span lang="en" dir="ltr">Non hai impostazioni da effettuare.</span> <span lang="en" dir="ltr">L'abbonamento è incluso la prima edizione quindi è necessario rinnovarlo sul sito web [https://www.openwindmap.org OpenWindMap]</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Questa rete offre una copertura simile al GSM.</span> <span lang="en" dir="ltr">Windbird può anche funzionare in modo affidabile.</span> <span lang="en" dir="ltr">Alcune zone potrebbero non essere coperte malgrado tutto..</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Il n'y a pas de frontières: un Windbird acquistato in Francia funzionerà automaticamente in Spagna o nei Paesi Bassi.</span> <span lang="en" dir="ltr">L'inverso marche aussi.</span> | |||
== ''''' <span lang="en" dir="ltr">Pezzi staccati</span> ''''' == | |||
<span lang="en" dir="ltr">I pezzi staccati sono disponibili per riparare ogni elemento del Windbird in caso di casse o danni.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">La pila di Windbird deve essere acquistata per 4 anni circa per effettuare la sostituzione prima che sia completamente scarica.</span> | |||
= ''' <span lang="en" dir="ltr">Dettagli tecniche</span> ''' = | |||
== ''''' <span lang="en" dir="ltr">Geolocalizzazione</span> ''''' == | |||
<span lang="en" dir="ltr">Il Windbird è dotato di un piccolo GPS per aggiornare costantemente la posizione sulla carta.</span> | |||
<span lang="en" dir="ltr">Celle-ci è automatico attivo:</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">All'allumage, per 15 minuti al massimo</span> | |||
* <span lang="en" dir="ltr">une fois tous les 4 jours, ciondolo 1 minuto al massimo Pour bien fonctionner, le GPS necessitate une vue dégagée vers le ciel.</span> <span lang="en" dir="ltr">Il può parfois risuona se il tuo Windbird est au fond d'une vallée incaissée, proche des arbres, trop près d'un immeuble, ou en cas de mauvais temps.</span> | |||
== ''''' <span lang="en" dir="ltr">Trasmissioni delle misure</span> ''''' == | |||
<span lang="en" dir="ltr">Il Windbird misura la direzione così come le velocità di ventilazione per 2 periodi di 5 minuti.</span> <span lang="en" dir="ltr">Le misure vengono trasmesse verso Internet in tutti i 10 minuti.</span> |