Bots , burocratas , administradores de interface , gerenciadores de assinaturas push , supressores , administradores
52
Editar% s
pássaro ( falar | contribuições ) Sem resumo de edição |
pássaro ( falar | contribuições ) Sem resumo de edição |
||
Linha 98: | Linha 98: | ||
= '''Funcionamento''' = | |||
[[Arquivo:Demarrage.jpg|thumb]] | [[Arquivo:Demarrage.jpg|thumb]] | ||
== '''Botão de comando multiusos''' == | |||
Um botão exclusivo está presente no Windbird , que permite iniciar, parar ou calibrar o Windbird . | Um botão exclusivo está presente no Windbird , que permite iniciar, parar ou calibrar o Windbird . | ||
Linha 118: | Linha 118: | ||
== '''Calibração da girouette''' == | |||
'''Quando você usar pela primeira vez''', ou se você descobrir que o Windbird fez uma direção errada, será necessário calibrar a girouette. | '''Quando você usar pela primeira vez''', ou se você descobrir que o Windbird fez uma direção errada, será necessário calibrar a girouette. | ||
* Allumez le Windbird | * Allumez le Windbird | ||
Linha 126: | Linha 126: | ||
== '''Descasamento''' == | |||
• Pressione brevemente o botão. A lâmpada LED é fixada por alguns segundos para confirmar o desligamento do aparelho. | • Pressione brevemente o botão. A lâmpada LED é fixada por alguns segundos para confirmar o desligamento do aparelho. | ||
Linha 136: | Linha 137: | ||
== '''Arrêt''' == | |||
• Quando seu Windbird for ligado, toque brevemente no botão. O LED clignotera 5 foi para significar a parada do aparelho. | • Quando seu Windbird for ligado, toque brevemente no botão. O LED clignotera 5 foi para significar a parada do aparelho. | ||
Linha 144: | Linha 146: | ||
= '''Manutenção''' = | |||
''' <big>Pilha</big> ''' | == ''' <big>Pilha</big> ''' == | ||
O Windbird contém uma pilha de alto desempenho que pode resistir a condições extremas de temperatura. | O Windbird contém uma pilha de alto desempenho que pode resistir a condições extremas de temperatura. | ||
Linha 155: | Linha 156: | ||
== '''Roulementos''' == | |||
Os roletes do Windbird não são necessários para o funcionamento, eles são projetados para funcionar por segundo. Se você não passar do óleo ou da grama, corre o risco de perturbar as medidas. | Os roletes do Windbird não são necessários para o funcionamento, eles são projetados para funcionar por segundo. Se você não passar do óleo ou da grama, corre o risco de perturbar as medidas. | ||
Linha 161: | Linha 163: | ||
== '''Réseau SIGFOX''' == | |||
Seu Windbird se conecta automaticamente à Internet através da rede de rádio Sigfox. Você não terá nenhum ajuste a ser efetuado. A assinatura inclui a estreia anual e é necessária para a renovação no site [https://www.openwindmap.org OpenWindMap] | Seu Windbird se conecta automaticamente à Internet através da rede de rádio Sigfox. Você não terá nenhum ajuste a ser efetuado. A assinatura inclui a estreia anual e é necessária para a renovação no site [https://www.openwindmap.org OpenWindMap] | ||
Linha 169: | Linha 172: | ||
== '''Peças separadas''' == | |||
As peças destacadas estão disponíveis para reparar cada elemento do Windbird em caso de danos ou danos. | As peças destacadas estão disponíveis para reparar cada elemento do Windbird em caso de danos ou danos. | ||
Linha 176: | Linha 179: | ||
=== '''Geolocalização''' | = '''Técnicas de detalhes ''' = | ||
== '''Geolocalização''' == | |||
Le Windbird está equipado com um GPS puce para mantê-lo na posição à la carte. | Le Windbird está equipado com um GPS puce para mantê-lo na posição à la carte. | ||
Linha 187: | Linha 191: | ||
== '''Transmissões de medidas''' == | |||
O Windbird mede a direção enquanto as velocidades de ventilação permanecem por 2 períodos de 5 minutos. As medidas são transmitidas pela Internet em até 10 minutos. | O Windbird mede a direção enquanto as velocidades de ventilação permanecem por 2 períodos de 5 minutos. As medidas são transmitidas pela Internet em até 10 minutos. |
Editar% s