Bot , burocrati , amministratori di interfaccia , gestori di abbonamenti push , soppressori , amministratori
52
modifiche
Birdone ( discussione | contributi ) Nessun riepilogo della modifica |
Birdone ( discussione | contributi ) Nessun riepilogo della modifica |
||
Riga 98: | Riga 98: | ||
= '''Funzionamento''' = | |||
[[File:Demarrage.jpg|pollice]] | [[File:Demarrage.jpg|pollice]] | ||
== '''Bottone di comando multiuso''' == | |||
Sul Windbird è presente un pulsante unico che consente di iniziare, arrestare o calibrare Windbird . | Sul Windbird è presente un pulsante unico che consente di iniziare, arrestare o calibrare Windbird . | ||
Riga 118: | Riga 118: | ||
== '''Calibration de la girouette''' == | |||
'''Durante il primo utilizzo''', se constati che il Windbird dà una direzione errata, è necessario calibrare la girouette. | '''Durante il primo utilizzo''', se constati che il Windbird dà una direzione errata, è necessario calibrare la girouette. | ||
* Allumez le Windbird | * Allumez le Windbird | ||
Riga 126: | Riga 126: | ||
== '''Smarrage''' == | |||
• Premere brevemente il pulsante. Il LED si accende fisso per alcuni secondi per confermare l'avvio dell'apparecchio. | • Premere brevemente il pulsante. Il LED si accende fisso per alcuni secondi per confermare l'avvio dell'apparecchio. | ||
Riga 136: | Riga 137: | ||
== '''Arrêt''' == | |||
• Quando il Windbird è illuminato, premere brevemente il pulsante. Il LED si accenderà per 5 volte per indicare l'arresto dell'apparecchiatura. | • Quando il Windbird è illuminato, premere brevemente il pulsante. Il LED si accenderà per 5 volte per indicare l'arresto dell'apparecchiatura. | ||
Riga 144: | Riga 146: | ||
= '''Manutenzione''' = | |||
''' <big>Mucchio</big> ''' | == ''' <big>Mucchio</big> ''' == | ||
Il Windbird contiene un pelo ad alte prestazioni in grado di resistere a condizioni di temperatura estreme. | Il Windbird contiene un pelo ad alte prestazioni in grado di resistere a condizioni di temperatura estreme. | ||
Riga 155: | Riga 156: | ||
== '''Roulements''' == | |||
I rulli di Windbird non necessitano di alcun allenamento, sono pensati per funzionare al secondo. Non aggiungere olio o grasso, rischi di disturbare le misure. | I rulli di Windbird non necessitano di alcun allenamento, sono pensati per funzionare al secondo. Non aggiungere olio o grasso, rischi di disturbare le misure. | ||
Riga 161: | Riga 163: | ||
== '''Réseau SIGFOX''' == | |||
Il tuo Windbird si connette automaticamente a Internet tramite la rete radio Sigfox. Non hai impostazioni da effettuare. L'abbonamento è incluso la prima edizione quindi è necessario rinnovarlo sul sito web [https://www.openwindmap.org OpenWindMap] | Il tuo Windbird si connette automaticamente a Internet tramite la rete radio Sigfox. Non hai impostazioni da effettuare. L'abbonamento è incluso la prima edizione quindi è necessario rinnovarlo sul sito web [https://www.openwindmap.org OpenWindMap] | ||
Riga 169: | Riga 172: | ||
== '''Pièces détachées''' == | |||
I pezzi staccati sono disponibili per riparare ogni elemento del Windbird in caso di casse o danni. | I pezzi staccati sono disponibili per riparare ogni elemento del Windbird in caso di casse o danni. | ||
Riga 176: | Riga 179: | ||
=== '''Geolocalizzazione''' | = '''Tecniche di dettaglio ''' = | ||
== '''Geolocalizzazione''' == | |||
Il Windbird è dotato di un piccolo GPS per aggiornare costantemente la posizione sulla carta. | Il Windbird è dotato di un piccolo GPS per aggiornare costantemente la posizione sulla carta. | ||
Linea 187: | Linea 191: | ||
== '''Transmissions des mesures''' == | |||
Il Windbird misura la direzione così come le velocità di ventilazione per 2 periodi di 5 minuti. Le misure vengono trasmesse verso Internet in tutti i 10 minuti. | Il Windbird misura la direzione così come le velocità di ventilazione per 2 periodi di 5 minuti. Le misure vengono trasmesse verso Internet in tutti i 10 minuti. |
modifiche